Voici le classement Ligue des champions 2026-2027 en direct, avec les 36 clubs de la phase de ligue. Après quatre journées, le PSG et le Real Madrid comptent quatre victoires en quatre matchs.
Classement Ligue des champions : l’essentiel
- Format : 36 clubs dans un classement unique, 8 matchs chacun.
- Qualification directe : les 8 premiers vont en huitièmes de finale.
- Barrages : les équipes classées de la 9e à la 24e place.
- En tête après 4 journées : le PSG et le Real Madrid (12 points), devant Arsenal (10).
- Éliminés : les clubs classés de la 25e à la 36e place.
Sommaire
Le classement Ligue des champions en direct
Le tableau ci-dessous affiche le classement Ligue des champions en temps réel, avec les points, la différence de buts et la forme récente des 36 clubs engagés dans la phase de ligue.
Pour lire le tableau : la colonne J indique le nombre de matchs joués, V, N et D les victoires, les nuls et les défaites. La différence de buts (DIFF) compare les buts marqués et encaissés, et la dernière colonne donne le total de points. Les pastilles de couleur résument les cinq derniers résultats de chaque équipe.
Classement fourni par Sofascore, mis à jour en direct.
Le point au 10 novembre 2026
Après quatre journées, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid ont fait le plein avec 12 points. Arsenal suit avec 10 points.
En bas du classement, le Slovan Bratislava n’a encore pris aucun point.
Comment fonctionne le classement Ligue des champions ?
Depuis la saison 2024-2025, la Ligue des champions se dispute avec une phase de ligue : les 36 clubs sont réunis dans un seul classement. Chacun joue huit matchs, quatre à domicile et quatre à l’extérieur, contre huit adversaires différents.
Une victoire rapporte 3 points, un match nul 1 point.
Huitièmes de finale, barrages et élimination
Les huit premiers du classement Ligue des champions se qualifient directement pour les huitièmes de finale. Les clubs classés de la 9e à la 24e place disputent des barrages en matchs aller et retour pour rejoindre les huitièmes.
Les douze derniers, de la 25e à la 36e place, sont éliminés de toutes les compétitions européennes.
Les résultats de la Ligue des champions 2026-2027
Voici tous les résultats de la phase de ligue, journée par journée. Les clubs français (Paris Saint-Germain, LOSC Lille et RC Lens) sont indiqués en gras.
Ligue des champions : 4e journée (3 et 4 novembre)
| Date | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 3 novembre | Galatasaray | 2 – 0 | VfB Stuttgart |
| 3 novembre | Chakhtar Donetsk | 0 – 1 | Sporting Portugal |
| 3 novembre | Atlético de Madrid | 0 – 2 | Bayern Munich |
| 3 novembre | Bodø/Glimt | 0 – 0 | LOSC Lille |
| 3 novembre | FC Barcelone | 3 – 0 | Aston Villa |
| 3 novembre | Feyenoord | 0 – 3 | Inter Milan |
| 3 novembre | LASK Linz | 4 – 0 | Slovan Bratislava |
| 3 novembre | Manchester United | 3 – 2 | AS Rome |
| 3 novembre | Villarreal | 0 – 6 | Paris Saint-Germain |
| 4 novembre | AEK Athènes | 2 – 3 | Real Madrid |
| 4 novembre | Fenerbahçe | 3 – 2 | Liverpool |
| 4 novembre | Borussia Dortmund | 2 – 1 | Real Betis |
| 4 novembre | FC Porto | 4 – 1 | Naples |
| 4 novembre | PSV Eindhoven | 1 – 2 | FC Bruges |
| 4 novembre | RB Leipzig | 2 – 3 | Manchester City |
| 4 novembre | RC Lens | 1 – 9 | Côme |
| 4 novembre | Slavia Prague | 1 – 2 | Arsenal |
| 4 novembre | Viking FK | 4 – 1 | Sabah FK |
Ligue des champions : 3e journée (20 et 21 octobre)
| Date | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 20 octobre | Fenerbahçe | 2 – 2 | Slavia Prague |
| 20 octobre | Sabah FK | 1 – 2 | Borussia Dortmund |
| 20 octobre | AS Rome | 4 – 0 | Slovan Bratislava |
| 20 octobre | FC Porto | 0 – 1 | PSV Eindhoven |
| 20 octobre | Liverpool | 4 – 3 | Villarreal |
| 20 octobre | Manchester City | 5 – 1 | AEK Athènes |
| 20 octobre | Paris Saint-Germain | 4 – 2 | FC Barcelone |
| 20 octobre | Naples | 4 – 3 | Bodø/Glimt |
| 20 octobre | VfB Stuttgart | 1 – 1 | Atlético de Madrid |
| 21 octobre | Côme | 4 – 1 | Manchester United |
| 21 octobre | LOSC Lille | 2 – 4 | Galatasaray |
| 21 octobre | Aston Villa | 3 – 1 | Viking FK |
| 21 octobre | FC Bruges | 3 – 0 | RC Lens |
| 21 octobre | Bayern Munich | 2 – 2 | Arsenal |
| 21 octobre | Inter Milan | 1 – 0 | Chakhtar Donetsk |
| 21 octobre | Real Betis | 1 – 0 | Feyenoord |
| 21 octobre | Real Madrid | 4 – 1 | RB Leipzig |
| 21 octobre | Sporting Portugal | 2 – 3 | LASK Linz |
Ligue des champions : 2e journée (13 et 14 octobre)
| Date | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 13 octobre | RC Lens | 0 – 2 | Sporting Portugal |
| 13 octobre | Sabah FK | 2 – 0 | Slavia Prague |
| 13 octobre | Arsenal | 3 – 0 | LOSC Lille |
| 13 octobre | Atlético de Madrid | 2 – 0 | Manchester United |
| 13 octobre | Galatasaray | 1 – 4 | FC Barcelone |
| 13 octobre | Inter Milan | 3 – 4 | FC Bruges |
| 13 octobre | RB Leipzig | 1 – 0 | PSV Eindhoven |
| 13 octobre | Viking FK | 3 – 3 | Bayern Munich |
| 13 octobre | Villarreal | 3 – 1 | Naples |
| 14 octobre | Feyenoord | 3 – 2 | Côme |
| 14 octobre | LASK Linz | 3 – 6 | Liverpool |
| 14 octobre | AS Rome | 3 – 4 | Real Madrid |
| 14 octobre | Aston Villa | 6 – 0 | Fenerbahçe |
| 14 octobre | Bodø/Glimt | 1 – 0 | Borussia Dortmund |
| 14 octobre | Manchester City | 2 – 4 | Paris Saint-Germain |
| 14 octobre | Real Betis | 3 – 2 | FC Porto |
| 14 octobre | Chakhtar Donetsk | 3 – 1 | AEK Athènes |
| 14 octobre | Slovan Bratislava | 0 – 3 | VfB Stuttgart |
Ligue des champions : 1re journée (8 au 10 septembre)
| Date | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 8 septembre | AEK Athènes | 1 – 0 | LASK Linz |
| 8 septembre | FC Bruges | 2 – 3 | Aston Villa |
| 8 septembre | Borussia Dortmund | 3 – 2 | Villarreal |
| 8 septembre | FC Porto | 0 – 2 | Manchester City |
| 8 septembre | LOSC Lille | 2 – 3 | Real Betis |
| 8 septembre | Real Madrid | 2 – 1 | Inter Milan |
| 9 septembre | FC Barcelone | 5 – 1 | Feyenoord |
| 9 septembre | VfB Stuttgart | 3 – 1 | Viking FK |
| 9 septembre | Liverpool | 2 – 1 | Atlético de Madrid |
| 9 septembre | Paris Saint-Germain | 6 – 1 | Slovan Bratislava |
| 9 septembre | Naples | 0 – 1 | Arsenal |
| 9 septembre | Sporting Portugal | 3 – 1 | Galatasaray |
| 10 septembre | Fenerbahçe | 1 – 1 | AS Rome |
| 10 septembre | PSV Eindhoven | 1 – 1 | Chakhtar Donetsk |
| 10 septembre | Côme | 4 – 1 | RB Leipzig |
| 10 septembre | Bayern Munich | 5 – 0 | Bodø/Glimt |
| 10 septembre | Manchester United | 4 – 0 | Sabah FK |
| 10 septembre | Slavia Prague | 2 – 3 | RC Lens |
Le programme de la 5e journée (24 et 25 novembre)
La phase de ligue reprend les 24 et 25 novembre 2026. Le RC Lens se déplace à Leipzig, le LOSC Lille reçoit le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain accueille l’AS Rome.
| Date | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|
| 24 novembre | Bodø/Glimt | LASK Linz |
| 24 novembre | Galatasaray | Aston Villa |
| 24 novembre | Arsenal | Borussia Dortmund |
| 24 novembre | Côme | AEK Athènes |
| 24 novembre | Feyenoord | FC Porto |
| 24 novembre | Manchester City | Naples |
| 24 novembre | RB Leipzig | RC Lens |
| 24 novembre | Real Madrid | PSV Eindhoven |
| 24 novembre | Slovan Bratislava | Real Betis |
| 25 novembre | Slavia Prague | Villarreal |
| 25 novembre | Sabah FK | FC Barcelone |
| 25 novembre | Atlético de Madrid | Viking FK |
| 25 novembre | FC Bruges | Liverpool |
| 25 novembre | Inter Milan | VfB Stuttgart |
| 25 novembre | LOSC Lille | Bayern Munich |
| 25 novembre | Paris Saint-Germain | AS Rome |
| 25 novembre | Chakhtar Donetsk | Fenerbahçe |
| 25 novembre | Sporting Portugal | Manchester United |
Les clubs français en Ligue des champions
Trois clubs français disputent la phase de ligue : le Paris Saint-Germain, 1er avec 12 points après quatre journées, le RC Lens, 33e avec 3 points, et le LOSC Lille, 35e avec 1 point. Pour Lens et Lille, les quatre dernières journées seront décisives pour accrocher le top 24.
Meilleure attaque et meilleure défense
Le Paris Saint-Germain possède la meilleure attaque de la phase de ligue avec 20 buts en quatre matchs. Arsenal affiche la meilleure défense, avec seulement 3 buts encaissés.
Les autres classements de football
- Classement Ligue 1 en direct
- Classement Ligue 2 en direct
- Classement Ligue Europa en direct
- Classement Premier League en direct
- Classement Liga en direct
- Classement Serie A en direct
- Classement Bundesliga en direct
- Tous les classements sportifs en direct
- Toute l’actualité du football
Questions fréquentes
Qui est en tête du classement Ligue des champions ?
Après quatre journées, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid sont en tête avec 12 points, devant Arsenal (10).
Combien de clubs compte la Ligue des champions ?
La phase de ligue de la Ligue des champions réunit 36 clubs, qui jouent huit matchs chacun.
Le classement Ligue des champions est-il mis à jour en direct ?
Oui. Le tableau affiché sur cette page, fourni par Sofascore, s’actualise automatiquement pendant les matchs : points, différence de buts et forme des équipes évoluent en temps réel.
Combien de clubs se qualifient pour les huitièmes de finale ?
Les huit premiers de la phase de ligue se qualifient directement. Les clubs classés de la 9e à la 24e place disputent des barrages pour rejoindre les huitièmes.
Quels clubs français jouent la Ligue des champions 2026-2027 ?
Le Paris Saint-Germain, le RC Lens et le LOSC Lille disputent la phase de ligue.