La Ligue 1 2026-2027 réunit 18 clubs, de Paris Saint-Germain, en tête après 10 journées, à Le Havre AC, dernier du classement. Retrouvez ci-dessous la fiche détaillée de chacun des clubs de Ligue 1 : histoire, palmarès, stade, effectif complet, saison en cours et dernières actualités.
Clubs de Ligue 1 : l’essentiel
- 18 clubs disputent la Ligue 1 2026-2027 ; 10 journées ont été jouées au 10 novembre 2026.
- En tête : Paris Saint-Germain (23 points), devant LOSC Lille (21 points) et Paris FC (20 points).
- Lanterne rouge : Le Havre AC, avec 2 points.
- Clubs les plus titrés : Paris Saint-Germain (14 titres de champion de France), Olympique de Marseille (9 titres de champion de France), AS Monaco (8 titres de champion de France).
Sommaire
Les fiches des 18 clubs de Ligue 1
Cliquez sur un club pour découvrir sa fiche complète, mise à jour avec les résultats et l’actualité de la saison.
Le classement des clubs de Ligue 1 après 10 journées
Le classement ci-dessous est arrêté au 10 novembre 2026, selon Sofascore. Pour suivre l’évolution en direct, consultez notre page dédiée au classement de Ligue 1.
| Pos. | Club | Pts | J | G | N | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | +12 |
| 2 | LOSC Lille | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | +7 |
| 3 | Paris FC | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | +7 |
| 4 | Olympique de Marseille | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | +8 |
| 5 | Olympique lyonnais | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | +6 |
| 6 | OGC Nice | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 |
| 7 | AS Monaco | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 |
| 8 | Stade rennais | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 9 | Stade brestois | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | +6 |
| 10 | FC Lorient | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 |
| 11 | RC Lens | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | +2 |
| 12 | Toulouse FC | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 |
| 13 | RC Strasbourg | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 |
| 14 | AJ Auxerre | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -11 |
| 15 | Le Mans FC | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | -7 |
| 16 | Angers SCO | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 |
| 17 | ESTAC Troyes | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 |
| 18 | Le Havre AC | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | -13 |
Les stades des clubs de Ligue 1
De stade Vélodrome, le plus grand, aux enceintes plus intimes, voici où jouent les clubs de Ligue 1 cette saison.
| Club | Stade | Ville | Capacité |
|---|---|---|---|
| Olympique de Marseille | Stade Vélodrome | Marseille | 67 394 places |
| Olympique lyonnais | Parc Olympique lyonnais | Lyon | 59 186 places |
| LOSC Lille | Stade Pierre-Mauroy | Lille | 50 187 places |
| Paris Saint-Germain | Parc des Princes | Paris | 47 929 places |
| RC Lens | Stade Bollaert-Delelis | Lens | 38 223 places |
| OGC Nice | Allianz Riviera | Nice | 36 178 places |
| Toulouse FC | Stadium de Toulouse | Toulouse | 33 150 places |
| RC Strasbourg | Stade de la Meinau | Strasbourg | 32 047 places |
| Stade rennais | Roazhon Park | Rennes | 29 778 places |
| Le Havre AC | Stade Océane | Le Havre | 25 178 places |
| Le Mans FC | Stade Marie-Marvingt | Le Mans | 25 064 places |
| ESTAC Troyes | Stade de l’Aube | Troyes | 20 420 places |
| Angers SCO | Stade Raymond-Kopa | Angers | 19 800 places |
| Paris FC | Stade Jean-Bouin | Paris | 19 607 places |
| AS Monaco | Stade Louis-II | Monaco | 18 523 places |
| FC Lorient | Stade du Moustoir | Lorient | 18 110 places |
| AJ Auxerre | Stade de l’Abbé-Deschamps | Auxerre | 17 925 places |
| Stade brestois | Stade Francis-Le Blé | Brest | 15 220 places |
Les palmarès des clubs de Ligue 1
Titres de champion de France et Coupes de France remportés par les clubs engagés en Ligue 1 cette saison.
| Club | Titres de champion de France | Coupes de France |
|---|---|---|
| Paris Saint-Germain | 14 | 16 |
| Olympique de Marseille | 9 | 10 |
| AS Monaco | 8 | 5 |
| Olympique lyonnais | 7 | 5 |
| LOSC Lille | 4 | 6 |
| OGC Nice | 4 | 3 |
| AJ Auxerre | 1 | 4 |
| RC Strasbourg | 1 | 3 |
| RC Lens | 1 | 1 |
| Stade rennais | 0 | 3 |
| FC Lorient | 0 | 1 |
| Toulouse FC | 0 | 1 |
| Le Havre AC | 0 | 1 |
| Paris FC | 0 | 0 |
| Stade brestois | 0 | 0 |
| Le Mans FC | 0 | 0 |
| Angers SCO | 0 | 0 |
| ESTAC Troyes | 0 | 0 |
Retrouvez aussi les fiches de tous les joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2, avec leurs statistiques de la saison 2026-2027.
Questions fréquentes sur les clubs de Ligue 1
Combien de clubs disputent la Ligue 1 en 2026-2027 ?
18 clubs disputent la Ligue 1 lors de la saison 2026-2027.
Qui est en tête de la Ligue 1 ?
Au 10 novembre 2026, après 10 journées, Paris Saint-Germain est en tête avec 23 points.
Quel est le plus grand stade de Ligue 1 ?
Le plus grand stade de Ligue 1 est stade Vélodrome, où joue Olympique de Marseille (67 394 places).
Quel est le club le plus titré de Ligue 1 ?
Paris Saint-Germain est le club le plus titré de la Ligue 1 2026-2027, avec 14 titres de champion de France.
Sources et méthode
Page rédigée à partir des sources ci-dessous. Classement et effectifs au 10 novembre 2026.






















